Cjenik
CIJENE APARTMANA |
|
||||
| Vrbnička 11, Krk | A/4(+2) | A/2(+1) | A/2(+1) | A/4(+2) | A/2(+2) |
| Datum | Apartman “Leo” prizemlje | Studio “Ana” 1. kat | Studio “Mate” 1. kat | Apartman “Tin” 2. kat | Apartman “Ivan” |
| 01.01. – 01.06. i 01.10. – 31.12. | 50 € | 35 € | 30 € | 50 € | 50 € |
| 01.06. – 01.07. i 26.08. – 01.10. | 65 € | 50 € | 45 € | 65 € | 65 € |
| 01.07. – 15.07. | 90 € | 60 € | 55 € | 90 € | 90 € |
| 15.07. – 26.08. | 120 € | 80 € | 75 € | 120 € | 120 € |
|
Duže rezervacije – -10% na cijenu Pomoćni ležaj – 12€ / dan Kućni ljubimac – 10€ / dan |
|||||
Kontaktirajte nas
SEAHORSE Apartments
Vrbnička 11
51500 KRK
CROATIA
Email: seahorse.krk@gmail.com
Tel. +385 92 368 5528 Igor ( English, Viber, WhatsApp )
Tel. +385 98 183 0910 Sanja ( German, Viber, WhatsApp )